13.990 Ft
(11.016 Ft + ÁFA)
Leírás és Paraméterek
(LENOVO) Sierra Wireless AirPrime EM7455 4G LTE mobilinternet modem kártya PN SW10H24557
| Gyártó | Sierra |
| Modell | EM7455 |
| Lenovo PN | SW10H24557 |
| FRU PN | 00JT542 |
| Chipset | Qualcomm |
| Form Factor | PCIe M.2 |
| Manufacturer | Sierra Wireless |
| Max Download Speed | 300 Mbps |
| Max Upload Speed | 50 Mbps |
| Pins | 52-pin |
| Technologies | UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE |
| Temperature | -10 o C to 55 o C |
| Frequency bands | LTE FDD:Band B1-B5,B7,B12,B13,B17,B20,B25,B26,B29,B30,B41 |
| UMTS/HSPA+ | B1, B2, B3, B4, B5, B8 |
| Certifications/Regulatory | Planned:FCC,IC,CE,NCC,GCF, PTCRB |
| Carriers Approved | Planned:AT&T, Verizon, Sprint, Vodafone, Telefonica, Orange |
| Connectors | Main,Aux/GNSS,GNSS |
| Satellite Systems | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
| Modes | Standalone, SUPL 2.0, XTRA 3.0 |
| Contrl Options | APIs, AT Commands |
| Voltage | 1.8V |
| Active Antenna Control | 4 pin |
| Dynamic Power Control | 1 pin |
| Interfaces | "USB 3.0, USB 2.0 High Speed" |
| SIM interface | 2 x 1.8v or 3v |
| Dimensions | 42 x 30 x 2.3 mm |
| Az alábbi laptopokkal kompatibilis | ThinkPad T460, T460p, T460s, ThinkPad L460, ThinkPad L470, T470, T470p, T470s, T570, TP25, L570, ThinkPad P70, ThinkPad P50, ThinkPad P50s (Machine types:20FK, 20FL), P51, P51s, P71, , ThinkPad X260, X270, ThinkPad L560, ThinkPad Yoga 260, ThinkPad P40 Yoga, ThinkPad Yoga 460, ThinkPad T560 (Machine types:20FH, 20FJ), ThinkPad X1 Carbon (Machine types:20FB, 20FC), ThinkPad X1 Tablet (Machine types:20GG, 20GH), ThinkPad X1 Yoga (Machine types:20FQ, 20FR), |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!